Máy bơm nước Sealand Jet 60
* Thông số kỹ thuật máy bơm Sealand JET 60:| TIPO-TYPE |
HP
|
kW
|
Q=PORTATA-CAPACITY | ||||||||||||
| m2/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |||
| L/1' | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
| Prevalenza monometrica (m C.A.) - Total head (m W.C) | |||||||||||||||
| JEt 60 | 0.6 | 0.44 |
H
(m)
|
34.5 | 26 | 21 | 16 | ||||||||
| JET 81 | 0.8 | 0.59 | 34 | 28 | 24 | 19 | |||||||||
| JET 80 | 0.8 | 0.59 | 41 | 33 | 28 | 23 | 17 | ||||||||
| JET 100 | 1.0 | 0.74 | 48.1 | 38 | 33 | 28 | 24 | ||||||||
| JET 120 | 1.2 | 0.88 | 49 | 43 | 39 | 35 | 30 | 28 | 25 | 15 | |||||
| JET 200 | 2 | 1.47 | 60.5 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | |||
| JET 300 | 3 | 2.2 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 46 | |||
-Quý khách có thể vào trang chủ để biết thêm
thông tin về nhiều chủng loại bơm
Lưu lượng của Máy bơm nước Sealand Jet 60 : tối đa 2.4m3/hTổng cột áp: 31m
Công suất: 0.44kW
Thân
bơm được chế tạo bằng gang. Bơm thực sự mạnh với khả năng hút sâu 8m
ngay cả khi nước có lẫn khí. Vỏ ngoài động cơ bằng hợp kim nhôm, tăng
cường khả năng làm mát giúp bơm hoạt động được lâu bền.
Công dụng: của Máy bơm nước Sealand Jet 60
Sử dụng cho cấp nước gia dụng, chuyên bơm hút sâu, đường ống hút kéo dài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét